Услуги и цены
Программы 1С – это современные «умные» системы, которые созданы для решения сложных задач и имеют много полезных функций. Мы готовы помочь вам разобраться с программами 1С и использовать заложенные в них возможности.
Наши специалисты сертифицированы фирмой «1С» и имеют опыт работы в следующих областях: консультации по работе в программах 1С и по ведению в 1С бухгалтерского и налогового учета, внедрению и настройке 1С, технической и методической поддержке.
Мы стремимся помочь вам сделать работу с 1С удобной и эффективной.
Не нашли в списке нужную услугу? Скорее всего мы можем её оказать! Позвоните нам или оставьте заявку и мы перезвоним вам.
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения
Вид сервиса | Базовый | Стандарт | Оптимальный | Индивидуальный |
---|---|---|---|---|
Стоимость в месяц | 3381 руб. | 4581 руб. | 5381 руб. | 7550 руб. |
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы | 2 программных продукта | 2 программных продукта | 2 программных продукта | 4 и более программных продукта |
Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций (справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С) | нет | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» | нет | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С | 1 час, час сверх пакета 1200,00 руб. | 1 час, час сверх пакета 1100,00 руб. | 2 часа, час сверх пакета 1000,00 руб. | 5 часов, час сверх пакета 900,00 руб. |
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» | нет | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Использование системы мгновенной связи со специалистом поддержки 1С-Коннект | включено | включено | включено | включено |
Поддержка вендоров (1С-Отчетность, 1С-ЭДО и т.д.), поддержка отраслевых решений через 1С-Коннект | включено | включено | включено | включено |
Оповещение пользователя об услугах партнера и мероприятиях Партнера и фирмы 1С через 1С-Коннект | включено | включено | включено | включено |
Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 1С:Линк) | не предоставляется | до 2-х информационных баз (ограничение по количеству пользователей определяется лицензиями 1С, только для ПП 1С на управляемых формах) | до 2-х информационных баз (ограничение по количеству пользователей определяется лицензиями 1С, только для ПП 1С на управляемых формах) | до 2-х информационных баз (ограничение по количеству пользователей определяется лицензиями 1С, только для ПП 1С на управляемых формах) |
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (сервис 1С:Облачный архив) | не предоставляется | объем хранения данных 20 ГБ | объем хранения данных 20 ГБ | объем хранения данных 20 ГБ |
Регламентные работы по тестированию информационных баз 1С и исправлению ошибок | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | 2 раза в месяц | 2 и более раз в месяц |
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность) | запрашивается отдельно | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах, доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий) | нет | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения
Вид сервиса | Базовый | Стандарт | Оптимальный | Индивидуальный |
---|---|---|---|---|
Консультации по подключению сервиса 1С-Отчетность для одного юр. лица | 800 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 300 руб. |
Консультации по подключению сервиса 1С-ЭДО для одного юр. лица | 800 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 300 руб. |
Помощь в подключении 1С:Линк на одном рабочем месте | 800 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 300 руб. |
Помощь в подключении 1С:Облачный архив на одном рабочем месте | 800 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 300 руб. |
1С:Предприятие 8 через Интернет. Доп. клиентская лицензия на 12 мес. | 563,00 руб. | 563,00 руб. | 563,00 руб. | 563,00 руб. |