Пониженный тариф по взносам в 2026 году — только для «правильных» МСП!
С 1 января 2026 года воспользоваться льготным тарифом страховых взносов — 15% (на выплаты свыше 1,5 МРОТ) смогут не все субъекты малого и среднего предпринимательства, а только те, чья основная деятельность включена в новый Перечень, утверждённый Правительством РФ!
Главные условия:
- Ваш основной ОКВЭД (указанный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) должен входить в Перечень
- Не менее 70% дохода за отчётный период должно приходиться именно на эту деятельность
Перечень утверждён распоряжением Правительства № 4125-р от 27.12.2025 и включает целые классы ОКВЭД — а значит, в льготу попадают все подклассы, группы и виды, входящие в них.
Хорошая новость: в Перечень включён ОКВЭД 56 — «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»!
Это значит, что кафе, рестораны, бары, столовые и ИП в HoReCa смогут продолжать применять 15%, даже если не соответствуют условиям п. 13.2 ст. 427 НК РФ.
Примеры льготных сфер:
- Сельское хозяйство, рыболовство
- Производство продуктов и напитков
- Производство одежды и обуви
- Деревообработка, мебель
- Фармацевтика и медизделия
- IT, ПО, телекоммуникации
- Транспорт, туризм, гостиницы
- Культура, спорт, образование
- Ремонт техники и оборудования
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 | Наименование группировки |
|---|---|
| 01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| 03 | Рыболовство и рыбоводство |
| 10 | Производство пищевых продуктов |
| 11 | Производство напитков |
| 13 | Производство текстильных изделий |
| 14 | Производство одежды |
| 15 | Производство кожи и изделий из кожи |
| 16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
| 17 | Производство бумаги и бумажных изделий |
| 18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |
| 21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии |
| 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| 24 | Производство металлургическое |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| 26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |
| 27 | Производство электрического оборудования |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
| 30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования |
| 31 | Производство мебели |
| 32 | Производство прочих готовых изделий |
| 33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования |
| 36 | Забор, очистка и распределение воды |
| 37 | Сбор и обработка сточных вод |
| 38 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья |
| 39 | Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений |
| 50 | Деятельность водного транспорта |
| 51 | Деятельность воздушного и космического транспорта |
| 53 | Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность |
| 55 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания |
| 56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков |
| 58 | Деятельность издательская |
| 59 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот |
| 60 | Деятельность в области телевизионного и радиовещания |
| 61 | Деятельность в сфере телекоммуникаций |
| 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| 63 | Деятельность в области информационных технологий |
| 68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 72 | Научные исследования и разработки |
| 74 | Деятельность профессиональная научная и техническая прочая |
| 75 | Деятельность ветеринарная |
| 79 | Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма |
| 80 | Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований |
| 84 | Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению |
| 85 | Образование |
| 87 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания |
| 88 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |
| 90 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
| 91 | Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры |
| 93.1 | Деятельность в области спорта |
| 94 | Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций |
| 95 | Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
| 96 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
Важно: если ваша деятельность не входит в список — автоматически применяется общий тариф (30%)!
Компания Технокейс поможет:
- Проверить, попадаете ли вы под льготу
- Проанализировать структуру доходов
- Оформить или изменить основной ОКВЭД при необходимости
- Настроить учёт в 1С для корректного начисления взносов
Не платите лишнего — убедитесь, что вы в числе тех, кто имеет право на пониженный тариф!