
Какие вопросы решаются при регулярном обслуживании?
Программа работает медленно, а обслуживающий специалист не обладает необходимыми навыками для устранения проблемы. Вместо этого он может обвинять устаревшее оборудование (старые компьютеры, недостаток памяти, плохое соединение) или технических специалистов. В целях экономии клиент предпочитает не обращаться за помощью к профессионалам и пытается самостоятельно решить проблему, либо уже смирился с ситуацией, несмотря на периодическое раздражение.
Произошёл сбой, а обслуживающий специалист в данный момент недоступен или занят. Иногда он начинает перекладывать ответственность на технических специалистов. На решение проблемы может уйти много времени, пока не будут найдены все необходимые лица и не будут разрешены все вопросы.
Примеры ситуаций:
- Хакеры зашифровали базу данных.
- Вирус уничтожил данные.
Если не настроить регулярное резервное копирование, не контролировать его процесс, забывать делать копии или не сохранять их на внешние носители, существуют риски потери данных по различным причинам.
Неправильное использование программы, отсутствие консультаций и игнорирование проверки корректности информации ведут к накоплению ошибок в учётных данных. Это вызывает проблемы при создании отчётности, что требует ручной коррекции или сбора данных в MS Excel.
Отсутствие регулярного обслуживания может привести к несвоевременному выполнению обновлений. Это может происходить из-за нехватки контроля или попыток избежать дополнительных затрат на обновление нестандартной конфигурации. Если обновления не проводятся вовремя, это может создать сложности при сдаче отчётности. Если программа долго не обновлялась, последующее обновление может стать сложной и дорогостоящей задачей.
Клиент может не быть осведомлён о сервисах, которые могут упростить и ускорить работу, и не использовать их, даже если оплачивает их в рамках подписки на ИТС Проф. Например, часто клиенты не знают о таких инструментах, как 1С-Отчётность, 1С-ЭДО, информационная система ИТС или 1С-Лекторий.
Зачем нужно сопровождение 1С:
- Настройка новых бизнес-процессов или доработка существующих в соответствии с требованиями бизнеса.
- Быстрое устранение проблем в системе.
- Надёжная работа системы снижает риск простоя бизнеса.
- Методологическая поддержка при разработке планов развития.
- Нет необходимости содержать штат специалистов с глубокими техническими знаниями.
- Консультационная поддержка обеспечивает максимальное использование всех доступных функций.
ТАРИФЫ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ
Наименование | базовый | оптимальный | премиум |
---|---|---|---|
Стоимость в месяц: | 6850,00/6023,00 | 10050,00/9223,00 | 14550,00/13723,00 |
Техническая поддержка/консультации специалистов (абонентский лимит) | 1 час/месяц | 3 часа/месяц | 6 часов/месяц |
Стоимость технической поддержки сверх абонентского лимита | 1900,00/час | 1700,00/час | 1600,00/час |
Наименование | базовый оптимальный премиум |
---|---|
1С-Отчетность | Быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности из программ 1С |
1С-ЭДО | Отправка — 100 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно |
1СПАРК Риски | Проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов |
1С:Контрагент | Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и быстрая проверка информации о контрагентах. 7200 автозаполнений 360 «Досье контрагента» |
1С-ОФД | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы |
Информационная система 1С:ИТС | Самый полный информационный ресурс для людей, которые работают с программами 1С — справочники, методики, руководства, консультации по программам и законодательству |
1С-Товары | Один магазин (тариф «1С-Товары 30000» — автозаказ на 30 000 товаров, анализ работы розничного магазина или сети магазинов и «1С-Ритейл Чекер»). Поставщики могут подключить свой розничный магазин. |
«1С:Предприятие» через Интернет» | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз |
1С:Подпись | Получение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами |
1С-Касса | Обмен с одной кассой или приложением 1С |
1С:Лекторий | Семинары по законодательству и его отражению в программах «1С:Предприятия» — в формате онлайн-трансляций и видеозаписей |
Отвечает аудитор | Персональные письменные консультации от экспертов и аудиторов фирмы «1С» по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета |
1С-Чеки ОФД | Сверка данных смены в программе 1С с данными ОФД, получение списка чеков за смену |
1С:СБП | Прием безналичных оплат без пластиковых карт и эквайринга |
Консультации и техническая поддержка
№ п/п | Наименование | Стоимость 1 часа работы специалиста, руб., без НДС | Стоимость 1 часа работы специалиста, с подпиской ПРОФ руб., без НДС |
---|---|---|---|
1 | Услуги по запросу | 2 000 | 1 900 |
2 | Услуги по абонентскому договору (1-2 часа в месяц) | 1 900* | 1 800* |
3 | Услуги по абонентскому договору (3-5 часа в месяц) | 1 700* | 1 600* |
4 | Услуги по абонентскому договору (6 и более часов в месяц) | 1 600* | 1 500* |
* Стоимость часа работ сверх абонентского лимита равна стоимости часа внутри тарифа.
